Indici Bancari
Indicele de referinta pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)
| Data | Valoare (%) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.06 |
| 2025-06-30 | 5.55 |
| 2025-03-31 | 5.55 |
| 2024-12-31 | 5.66 |
| 2024-09-30 | 5.99 |
| 2024-06-30 | 5.86 |
| 2024-03-31 | 5.90 |
| 2023-12-31 | 5.97 |
| 2023-09-30 | 5.96 |
| 2023-06-30 | 5.94 |
| 2023-03-31 | 5.98 |
| 2022-12-31 | 5.71 |
| 2022-09-30 | 4.06 |
| 2022-06-30 | 2.65 |
| 2022-03-31 | 1.86 |
| 2021-12-31 | 1.17 |
| 2021-09-30 | 1.08 |
| 2021-06-30 | 1.25 |
| 2021-03-31 | 1.67 |
| 2020-12-31 | 1.88 |
| 2020-09-30 | 2.17 |
| 2020-06-30 | 2.41 |
| 2020-03-31 | 2.44 |
| 2019-12-31 | 2.36 |
| 2019-09-30 | 2.66 |
| 2019-07-28 | 2.63 |
| 2019-05-02 | 2.36 |
Ultima actualizare: 28-10-2025 15:15