Banking ratios
Indicele de referinta pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)
Data | Valoare (%) |
---|---|
31 decembrie 2022 | 5,71 |
30 septembrie 2022 | 4,06 |
30 iunie 2022 | 2,65 |
31 martie 2022 | 1,86 |
31 decembrie 2021 | 1,17 |
30 septembrie 2021 | 1,08 |
30 iunie 2021 | 1,25 |
31 martie 2021 | 1,67 |
31 decembrie 2020 | 1,88 |
30 septembrie 2020 | 2,17 |
30 iunie 2020 | 2,41 |
31 martie 2020 | 2,44 |
31 decembrie 2019 | 2,36 |
30 septembrie 2019 | 2,66 |
28 iulie 2019 | 2,63 |
2 mai 2019 | 2,36 |
Indici valabili 28 decembrie 2022
Indice bancar | Tip | Valoare (%) |
---|---|---|
EURIBOR | 12M | 3.238000 |
EURIBOR | 1M | 1.910000 |
EURIBOR | 3M | 2.141000 |
EURIBOR | 6M | 2.701000 |
LIBOR-USD | 12M | 5.443860 |
LIBOR-USD | 1M | 4.386860 |
LIBOR-USD | 3M | 4.726430 |
LIBOR-USD | 6M | 5.153140 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 12M | 0.712200 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 1M | 0.563700 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 3M | 0.510500 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 6M | 0.581500 |
ROBID | 12M | 7.760000 |
ROBID | 1M | 6.340000 |
ROBID | 3M | 7.330000 |
ROBID | 6M | 7.540000 |
ROBOR | 12M | 8.100000 |
ROBOR | 1M | 6.640000 |
ROBOR | 3M | 7.630000 |
ROBOR | 6M | 7.870000 |
Rata de inlocuire LIBOR reprezinta suma dintre valoarea ratei combinate SARON la 3 luni (SAR3MC) și ajustarea de marja corespunzatoare fiecarei maturitati. Pentru indicele LIBOR la 3 luni (LIBOR3M), rata de inlocuire este compusa din rata combinata SARON la 3 luni (SAR3MC) la care se adauga o ajustare de marja fixa de 0,0031%.